蒲华园房价:
均价5800元/平方米
|
涨幅 ↓-3.33%
价格说明:一次性付款、分期付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2003-08-11 | 6300元/平方米 | 5800元/平方米 | 5680元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-11-14 | 6300元/平方米 | 6000元/平方米 | 5680元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-08-06 | 6200元/平方米 | 6200元/平方米 | 6200元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-27 | 6880元/平方米 | 6300元/平方米 | 5580元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-11-15 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 5580元/平方米 | 一次性付款96折、分期付款:首付50%入住前付清,建行7成20年按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2003-08-11 | 6300元/平方米 | 5800元/平方米 | 5680元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-11-14 | 6300元/平方米 | 6000元/平方米 | 5680元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-08-06 | 6200元/平方米 | 6200元/平方米 | 6200元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-27 | 6880元/平方米 | 6300元/平方米 | 5580元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-11-15 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 5580元/平方米 | 一次性付款96折、分期付款:首付50%入住前付清,建行7成20年按揭 |
| 2000-06-23 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | 5580元/平方米 | 一次性96折,分期付款:首付50%入住前付清,建行7成30年按揭 |
| 1999-11-08 | 6000元/平方米 | 6000元/平方米 | 6000元/平方米 |
蒲华园周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







